Prisliste
Her finner du våre gjeldene priser
Fiber
Gjeldende fra 01.10.2025:
| Variant |
Hastighet Mbit | Pris per mnd |
| Fiber 100/100 | 100/100 | 740 |
| Fiber 250/250 | 250/250 | 840 |
| Fiber 1000/1000 | 1000/1000 | 940 |
| Fiber 2500/2500 | 2500/2500 | 1290 |
| Fiber etablering standard - ved fortetting/nybygg | 6990 | |
| Etablering av ny kunde på eksisterende nett | 0 |
TV fra Telia
Gjeldende fra 01.10.2025
| Abonnement | Pris | Kommentar |
| Telia Strømming og TV | 530 | Grunnabonnement (kan brukes med AppleTV og Android tv). 60 poeng. |
| Telia Strømming og TV med 10 ekstra poeng | 580 | |
| Telia Strømming og TV med 20 ekstra poeng | 630 | |
| Telia Strømming og TV med 60 ekstra poeng | 680 | |
| Telia Play box leie per enhet | 100 | |
| Opptak | 60 | For lagring av innhold på nett og app |
| BedriftsTV | 390 | Begrenset utvalg, pris eks mva. |
Diverse fiber
| Gebyr ved sperring grunnet manglende betaling | 750 |
| Konsulenttime | 990 |
| Bruddgebyr 12 måneders binding | 990 |
| Fast/statisk IP-adresse | 99 |
| WiFi Premium - Zyxel Mesh per måned WiFi Premium - Zyxel Mesh etablering | 39 første, 19 for øvrige 495 pr enhet |
Diverse kraft
| Pris | |
| Bruddgebyr garantikraft / fastpris strøm | 750 |
| Live Dings for sanntidsvisning | 39 pr mnd |
For borettslag og sameier gjelder egne rabatterte priser - kontakt oss for å sjekke ditt borettslag!