1,17kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 0,41 kr |
| 01 | 0,19 kr |
| 02 | 0,19 kr |
| 03 | 0,20 kr |
| 04 | 0,22 kr |
| 05 | 0,19 kr |
| 06 | 0,31 kr |
| 07 | 0,63 kr |
| 08 | 0,76 kr |
| 09 | 1,33 kr |
| 10 | 1,43 kr |
| 11 | 1,35 kr |
| 12 | 1,17 kr |
| 13 | 1,23 kr |
| 14 | 1,25 kr |
| 15 | 1,39 kr |
| 16 | 1,42 kr |
| 17 | 1,52 kr |
| 18 | 1,77 kr |
| 19 | 1,99 kr |
| 20 | 1,86 kr |
| 21 | 1,69 kr |
| 22 | 1,69 kr |
| 23 | 1,57 kr |
Spotpris i dag
1,07kr
Snittpris i dag, lør 10 okt.
1,07 kr/kWt
Laveste 0,19• Høyeste 1,99
Velg en dato før 11. okt 2026
Format: 31. des 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste