1,99kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,62 kr |
| 01 | 1,53 kr |
| 02 | 1,51 kr |
| 03 | 1,53 kr |
| 04 | 1,57 kr |
| 05 | 1,66 kr |
| 06 | 1,99 kr |
| 07 | 2,21 kr |
| 08 | 2,08 kr |
| 09 | 1,82 kr |
| 10 | 1,62 kr |
| 11 | 1,54 kr |
| 12 | 1,44 kr |
| 13 | 1,42 kr |
| 14 | 1,41 kr |
| 15 | 1,47 kr |
| 16 | 1,55 kr |
| 17 | 1,75 kr |
| 18 | 1,95 kr |
| 19 | 2,43 kr |
| 20 | 2,85 kr |
| 21 | 2,40 kr |
| 22 | 2,03 kr |
| 23 | 1,86 kr |
Spotpris i dag
1,80kr
Snittpris i dag, tor 7 mai.
1,80 kr/kWt
Laveste 1,41• Høyeste 2,85
Velg en dato før 8. mai 2026
Format: 31. des 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste