1,48kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,52 kr |
| 01 | 1,50 kr |
| 02 | 1,48 kr |
| 03 | 1,47 kr |
| 04 | 1,46 kr |
| 05 | 1,45 kr |
| 06 | 1,43 kr |
| 07 | 1,25 kr |
| 08 | 0,64 kr |
| 09 | 0,07 kr |
| 10 | 0,04 kr |
| 11 | 0,03 kr |
| 12 | 0,02 kr |
| 13 | 0,02 kr |
| 14 | 0,01 kr |
| 15 | 0,01 kr |
| 16 | 0,03 kr |
| 17 | 0,73 kr |
| 18 | 1,26 kr |
| 19 | 1,42 kr |
| 20 | 1,50 kr |
| 21 | 1,47 kr |
| 22 | 1,39 kr |
| 23 | 1,17 kr |
Spotpris i dag
0,89kr
Snittpris i dag, lør 23 mai.
0,89 kr/kWt
Laveste 0,01• Høyeste 1,52
Velg en dato før 24. mai 2026
Format: 31. des 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste