1,85kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,90 kr |
| 01 | 1,85 kr |
| 02 | 1,82 kr |
| 03 | 1,81 kr |
| 04 | 1,81 kr |
| 05 | 1,81 kr |
| 06 | 1,85 kr |
| 07 | 1,89 kr |
| 08 | 1,87 kr |
| 09 | 1,76 kr |
| 10 | 1,55 kr |
| 11 | 1,45 kr |
| 12 | 1,43 kr |
| 13 | 0,82 kr |
| 14 | 0,64 kr |
| 15 | 0,92 kr |
| 16 | 1,07 kr |
| 17 | 1,56 kr |
| 18 | 1,81 kr |
| 19 | 1,88 kr |
| 20 | 1,88 kr |
| 21 | 1,90 kr |
| 22 | 1,88 kr |
| 23 | 1,87 kr |
Spotpris i dag
1,63kr
Snittpris i dag, fre 24 jul.
1,63 kr/kWt
Laveste 0,64• Høyeste 1,90
Velg en dato før 25. jul 2026
Format: 31. des 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste