0,02kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,33 kr |
| 01 | 1,26 kr |
| 02 | 1,18 kr |
| 03 | 1,04 kr |
| 04 | 0,86 kr |
| 05 | 0,50 kr |
| 06 | 0,07 kr |
| 07 | 0,02 kr |
| 08 | 0,02 kr |
| 09 | 0,02 kr |
| 10 | 0,02 kr |
| 11 | 0,02 kr |
| 12 | 0,02 kr |
| 13 | 0,02 kr |
| 14 | 0,02 kr |
| 15 | 0,02 kr |
| 16 | 0,05 kr |
| 17 | 0,11 kr |
| 18 | 0,72 kr |
| 19 | 1,34 kr |
| 20 | 1,48 kr |
| 21 | 1,56 kr |
| 22 | 1,58 kr |
| 23 | 1,54 kr |
Spotpris i dag
0,61kr
Snittpris i dag, søn 7 jun.
0,61 kr/kWt
Laveste 0,01• Høyeste 1,57
Velg en dato før 8. jun 2026
Format: 31. des 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste