1,29kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,44 kr |
| 01 | 1,43 kr |
| 02 | 1,41 kr |
| 03 | 1,38 kr |
| 04 | 1,35 kr |
| 05 | 1,35 kr |
| 06 | 1,33 kr |
| 07 | 1,29 kr |
| 08 | 1,20 kr |
| 09 | 0,75 kr |
| 10 | 0,50 kr |
| 11 | 0,52 kr |
| 12 | 0,52 kr |
| 13 | 0,52 kr |
| 14 | 0,53 kr |
| 15 | 0,55 kr |
| 16 | 0,72 kr |
| 17 | 1,23 kr |
| 18 | 1,41 kr |
| 19 | 1,47 kr |
| 20 | 1,48 kr |
| 21 | 1,47 kr |
| 22 | 1,54 kr |
| 23 | 1,49 kr |
Spotpris i dag
1,12kr
Snittpris i dag, søn 31 mai.
1,12 kr/kWt
Laveste 0,50• Høyeste 1,54
Select a date before 1. Jun 2026
Format: 31. Dec 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste