1,52kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,55 kr |
| 01 | 1,61 kr |
| 02 | 1,58 kr |
| 03 | 1,52 kr |
| 04 | 1,50 kr |
| 05 | 1,67 kr |
| 06 | 1,80 kr |
| 07 | 1,93 kr |
| 08 | 2,02 kr |
| 09 | 2,02 kr |
| 10 | 1,96 kr |
| 11 | 1,84 kr |
| 12 | 1,52 kr |
| 13 | 1,42 kr |
| 14 | 1,41 kr |
| 15 | 1,63 kr |
| 16 | 1,93 kr |
| 17 | 2,07 kr |
| 18 | 2,17 kr |
| 19 | 2,17 kr |
| 20 | 2,12 kr |
| 21 | 2,06 kr |
| 22 | 2,03 kr |
| 23 | 1,99 kr |
Spotpris i dag
1,81kr
Snittpris i dag, ons 14 okt.
1,81 kr/kWt
Laveste 1,41• Høyeste 2,17
Select a date before 15. Oct 2026
Format: 31. Dec 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste