1,39kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,15 kr |
| 01 | 1,12 kr |
| 02 | 1,15 kr |
| 03 | 1,15 kr |
| 04 | 1,15 kr |
| 05 | 1,11 kr |
| 06 | 1,49 kr |
| 07 | 1,52 kr |
| 08 | 1,50 kr |
| 09 | 1,39 kr |
| 10 | 1,25 kr |
| 11 | 1,05 kr |
| 12 | 0,67 kr |
| 13 | 0,54 kr |
| 14 | 0,59 kr |
| 15 | 0,73 kr |
| 16 | 0,66 kr |
| 17 | 0,96 kr |
| 18 | 1,29 kr |
| 19 | 1,42 kr |
| 20 | 1,55 kr |
| 21 | 1,54 kr |
| 22 | 1,51 kr |
| 23 | 1,44 kr |
Spotpris i dag
1,16kr
Snittpris i dag, man 6 jul.
1,16 kr/kWt
Laveste 0,54• Høyeste 1,54
Select a date before 7. Jul 2026
Format: 31. Dec 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste