1,14kr
Spotpris nå
| Punkt | Pris |
|---|---|
| 00 | 1,33 kr |
| 01 | 1,30 kr |
| 02 | 1,24 kr |
| 03 | 1,18 kr |
| 04 | 1,15 kr |
| 05 | 1,20 kr |
| 06 | 1,40 kr |
| 07 | 1,44 kr |
| 08 | 1,41 kr |
| 09 | 1,30 kr |
| 10 | 0,97 kr |
| 11 | 0,80 kr |
| 12 | 0,68 kr |
| 13 | 0,75 kr |
| 14 | 0,60 kr |
| 15 | 0,68 kr |
| 16 | 0,66 kr |
| 17 | 0,47 kr |
| 18 | 0,75 kr |
| 19 | 1,14 kr |
| 20 | 1,29 kr |
| 21 | 1,29 kr |
| 22 | 1,25 kr |
| 23 | 1,24 kr |
Spotpris i dag
1,06kr
Snittpris i dag, tir 7 jul.
1,06 kr/kWt
Laveste 0,47• Høyeste 1,44
Velg en dato før 8. jul 2026
Format: 31. des 2024
Feil
Record ID mangler. Kontakt din administrator.
kr/kWt
Laveste • Høyeste